Конусные дробилки Simmons широко используются в металлургии, строительных материалах, строительстве, химической и силикатной промышленности и подходят для различных руд и горных пород средней и выше средней твердости.
Главная особенность: Надежная конструкция, высокая эффективность производства и простота настройки.
Доступны различные модели, которые могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика.
Свяжитесь с нами по почте (sales@greatwallmac.com)
скачать альбом получить предложениеКонусная дробилка Simmons - это высокопроизводительная конусная дробилка, изготовленная независимо компанией Great Wall Machinery.Эта серия конусных дробилок превосходит обычные пружинные конусные дробилки с точки зрения производственной мощности, размера частиц продукта, формы продукта, веса оборудования, технического обслуживания и эксплуатации. Это современная высокопроизводительная дробилка, спроектированная и разработанная на основе принципа ламинированного дробления и концепции большего дробления и меньшего измельчения, сочетающая высокую частоту качания, оптимизированную форму полости и разумный ход. Он имеет надежную конструкцию, высокую эффективность производства, удобную настройку и экономичное использование. Эта машина разделена на стандартный толстый тип и тонкий тип с короткой головкой, пользователи могут выбирать в соответствии с конкретными потребностями.
|
Модель | Тип полости | Диаметр движущегося конуса(мм) | размер выпрессовывания(мм) | максимальный размер питания(мм) | Мощность (кВт)) | Вес (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2'FT |
PSGB-0607 | (F) | 600 | 6-38 | 60 | 22 | 4500 | |
PSGB-0609 | (M) | 600 | 10-38 | 80 | 22 | 4500 | ||
PSGB-0611 | (C) | 600 | 13-38 | 90 | 22 | 4500 | ||
PSGD-0603 | (F) | 600 | 3.0-13 | 30 | 22 | 4500 | ||
PSGD-0605 | (C) | 600 | 5.0-16 | 40 | 22 | 4500 | ||
3'FT | PSGB-0910 | (F) | 900 | 9.0-22 | 85 | 75 | 9980 | |
PSGB-0917 | (C) | 900 | 13-38 | 150 | 75 | 9980 | ||
PSGB-0918 | (EC) | 900 | 25-38 | 150 | 75 | 9980 | ||
PSGD-0904 | (F) | 900 | 3.0-13 | 35 | 75 | 10530 | ||
PSGD-0906 | (M) | 900 | 3.0-16 | 65 | 75 | 10530 | ||
PSGD-0907 | (C) | 900 | 6.0-19 | 85 | 75 | 10530 | ||
4.25'FT | PSGB-1313 | (F) | 1295 | 13-31 | 115 | 160 | 22460 | |
PSGB-1321 | (M) | 1295 | 16-38 | 178 | 160 | 22460 | ||
PSGB-1324 | (C) | 1295 | 19-51 | 205 | 160 | 22460 | ||
PSGB-1325 | (EC) | 1295 | 25-51 | 220 | 160 | 22460 | ||
PSGD-1306 | (F) | 1295 | 3.0-16 | 54 | 160 | 22590 | ||
PSGD-1308 | (M) | 1295 | 6.0-19 | 76 | 160 | 22590 | ||
PSGD-1310 | (C) | 1295 | 8.0-25 | 89 | 160 | 22590 | ||
PSGD-1313 | (EC) | 1295 | 16-25 | 113 | 160 | 22590 | ||
5.5'FT | PSGB-1620 | (F) | 1676 | 16-38 | 178 | 220 | 43270 | |
PSGB-1624 | (M) | 1676 | 22-51 | 205 | 220 | 43270 | ||
PSGB-1626 | (C) | 1676 | 25-64 | 228 | 220 | 43270 | ||
PSGB-1636 | (EC) | 1676 | 38-64 | 313 | 220 | 43270 | ||
PSGD-1607 | (F) | 1676 | 5.0-13 | 60 | 220 | 43870 | ||
PSGD-1608 | (M) | 1676 | 6.0-19 | 76 | 220 | 43870 | ||
PSGD-1613 | (C) | 1676 | 10.0-25 | 113 | 220 | 43870 | ||
PSGD-1614 | (EC) | 1676 | 13-25 | 113 | 220 | 43870 | ||
7'FT | PSGB-2127 | (F) | 2134 | 19-38 | 236 | 400 | 86730 | |
PSGB-2133 | (M) | 2134 | 25-51 | 284 | 400 | 86730 | ||
PSGB-2136 | (C) | 2134 | 31-64 | 314 | 400 | 86730 | ||
PSGB-2146 | (EC) | 2134 | 38-64 | 391 | 400 | 86730 | ||
PSGD-2110 | (F) | 2134 | 5.0-16 | 89 | 400 | 89500 | ||
PSGD-2113 | (M) | 2134 | 10.0-19 | 113 | 400 | 89500 | ||
PSGD-2117 | (C) | 2134 | 13-25 | 151 | 400 | 89500 | ||
PSGD-2120 | (EC) | 2134 | 16-25 | 172 | 400 | 89500 |
*Примечание. Технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.
Мы фабрика, основанная в 1983 году.
Депозит T/T 30% заранее и остаток 70% перед отправкой. По поводу других способов вы можете связаться с нашим менеджером по продажам.
7-10 дней на инвентарь и 15-30 дней на массовое производство.